| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Facility code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Facility code | Card number | Even parity | Odd parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | valid | 
| Site code | Card number | Odd parity | Even parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Site code | Card number | Odd parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Card number | Even parity | Odd parity | Even parity | 
|---|---|---|---|
| 69 | valid | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|
| 69 | valid | valid | 
| Card number | Even parity | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 69 | valid | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|
| 42 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|
| 69 | valid | valid | 
| Card number | Even parity | Odd parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 69 | valid | valid | valid | 
| Site code | Card number | 
|---|---|
| 42 | 69 | 
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Even parity | Odd parity | 
|---|---|
| valid | valid | 
| | || | |
| Card number | 
|---|
| 69 | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|
| 42 | 69 | valid | valid | 
| OEM | Site code | Card number | Even parity | Odd parity | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42069 | valid | valid | 
It's janky, but it works - how we got our credentials working with UHPPOTE systems.
This guide demonstrates how to decode the widely used 26-bit Wiegand protocol using Python on a R...